各種料金表
- 神代
- 2023年1月25日
- 読了時間: 2分
更新日:2月13日
神代の料金表です。
衣装の凝り具合パーツ数、納期等で値段が変更になります
〈リッチなのが欲しい場合の予算目安〉
立ち絵1体で5~7万
Live2Dモデル1体で25~30万
◆イラスト◆
※表示価格はすべて税抜きであり、最低金額です
品名 | キャラクター | 動画用キャラクター | SD | 3面図 |
---|---|---|---|---|
備考 | 1体 2000*4000以内 PNG納品1種 | 1体アニメ塗 1000*2000以内 PNG納品1種 | 1体 2000*2000 PNG納品1種 | 正面抜きの値段 A4以内 JPEG1種 |
1体あたりの料金 | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥8,000 | ¥24,000 |
表情差分1つ | +¥500~ | +¥500~ | +¥500~ | +¥500~ |
パーツ分け | +¥20,000~ | +¥10,000~ | +¥5,000~ | × |
複雑なアイテム追加 | +¥10,000~ | +¥10,000~ | +¥10,000~ | +¥10,000~ |
背景追加 | +¥10,000~ | +¥10,000~ | +¥10,000~ | +¥10,000~ |
A3,350dpi以上 | +50% | +50% | +50% | +50% |
納品後修正 | +¥1,000~ | +¥1,000~ | +¥1,000~ | +¥1,000~ |
二次利用 | +70% | +70% | +70% | +70% |
実績公開無し | +100% | 一般:公開必須/法人:+100% | +100% | +100% |
◆デザイン◆
※表示価格はすべて税抜きであり、最低金額です
品名 | 文字ロゴ | 配信画面(静止) | POP | グッズデータ代行 |
---|---|---|---|---|
備考 | 5文字以内 1000*1000以内 PNG納品1種 | 1画面1種ずつ 1920*1080以内 PNG納品各パーツ | 素材制作抜き値段 コピーライト1文 2000*2000 PNG納品1種 | ※発注元をご提示ください イラスト制作抜きの金額 |
1枚あたりの料金 | ¥13,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥5,000 |
文字数追加(1文字) | +¥2,000 | × | +¥500 | +¥500 |
デザインお任せ | +50% | +50% | +50% | +50% |
二次利用 | +70% | +70% | +70% | +70% |
実績公開無し | +100% | +100% | +100% | +100% |
◆Live2D◆
※表示価格はすべて税抜きであり、最低金額です
品名 | IRIAM用 | VtubeStudio用 |
---|---|---|
1体あたりの料金 | ¥80,000~ | ¥200,000~ |
角度 XYZ | 〇 | 〇 |
体回転XYZ | 〇 | 〇 |
瞬き/ジト目/びっくり目 | △瞬き、ジト目のみ | 〇 |
目笑顔 | 〇 | 〇 |
目玉 XY | 〇 | 〇 |
眉毛上下 | 〇 | 〇 |
眉毛変形 | 〇 | 〇 |
口_あいうえお | 〇 | 〇 |
照れ1種 | 〇 | 〇 |
瞳/まつ毛の揺れ | 〇 | 〇 |
髪揺れ | 〇 | 〇 |
腕揺れ | 〇 | 〇 |
服揺れ | 〇 | 〇 |
呼吸 | 〇 | 〇 |
感情ごとの口変形 | × | +¥11,000~ |
口X | × | +¥5,500~ |
頬ぷく | × | +¥5,500~ |
舌だし | × | +¥11,000~ |
他感情アイテム(青ざめ等) | × | +¥2,200~ |
マスコット | +30% | +30% |
二次利用 | +70% | +70% |
実績公開無し | +100% | +100% |
Comments